Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Wohnanlagen des Studentenwerks in Oldenburg, Elsfleth, Emden und Wilhelmshaven. Die Übersicht enthält die Anzahl der Plätze, die Wohnformen, die Höhe der Miete und eventuelle Besonderheiten.
Oldenburg: | Plätze | EA | DA | WG | Komplettmiete* | Möblierung | Besonderheiten | Infos |
Campus Appartements | 132 | 132 | - | - |
345-382 € |
unmöbliert | rollstuhlfreundliche Appartements | Frau Quast |
Artillerieweg | 96 | 5 | 28 | 63 | 210-260 € | vollmöbliert | Zimmer für behinderte Studierende | Frau Stapel |
Alte Färberei | 138 | 131 | 2 | 9 | 280 - 395 € | unmöbliert | rollstuhlgerechte Appartements | Frau Stapel |
Otto-Suhr-Straße | 250 | 38 | 212 | 4 | 165-220 € | voll-/teilmöbliert | Frau Röseler | |
Schützenweg | 240 | - | 40 | 200 | 190-283 € | unmöbliert | Frau Houlihan | |
Pferdemarkt | 301 | 23 | 148 | 118 | 165-380 € | unmöbliert | Frau Stapel | |
Johann-Justus-Weg | 244 | 92 | 24 | 128 | 170-225 € | vollmöbliert | rollstuhlfreundliche Wohnung | Frau Houlihan |
Huntemannstraße | 134 | 29 | 6 | 99 | 170-337 € | voll-/ unmöbliert | Frau Quast | |
Wohnhaus Alteneschstraße | 24 | - | - | 24 | 166-186 € | unmöbliert | Bewohner_innen suchen sich Nachmieter_innen selbst. | Frau Röseler |
Ökologie Centrum | 10 | 10 | - | - |
280-456 € |
unmöbliert | Frau Röseler | |
Elsfleth: | ||||||||
Peterstraße | 32 | 32 | - | - | 220-245 € | unmöbliert / teilmöbliert | Frau Röseler | |
Emden: | ||||||||
Steinweg | 188 | 8 | 80 | 96 | 153-245 € | vollmöbliert | Frau Röseler | |
Dukegat | 105 | 105 | - | - | 230-240 € | unmöbliert | Frau Röseler | |
Haus Gödens | 35 | - | - | 35 | 180-335 € | unmöbliert | Frau Röseler | |
Douwesstraße | 32 | - | - | 32 | 185-203 € | unmöbliert | Bewohner_innen suchen sich Nachmieter_innen selbst. | Frau Röseler |
Wilhelmshaven: | ||||||||
Wiesenhof | 240 | 190 | 38 | 4 | 188-268 € | vollmöbliert | rollstuhlfreundliche Wohnung | Frau Quast |
Erläuterungen
EA = Einzelappartement
DA = Zimmer im Doppelappartement
WG = Einzelzimmer in WG (Gruppengröße je nach Wohnanlage 3-6, in Einzelfällen auch bis 11 Personen)
Miete
Die Mieten in den meisten Wohnanlagen des Studentenwerks setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: einer monatlichen Grundmiete und einer Pauschale für Strom, Heizung, Wasser und Abwasser. Diese beträgt je nach Haus ca. 37 bis 67 € im Monat und wird jedes Jahr nach dem Vorjahresverbrauch neu errechnet und festgesetzt. Zu Nachzahlungen kommt es dabei nicht. In der Tabelle finden Sie die Gesamtmiete.
Stand der Information: April 2019. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.