4-er WG
Zimmergröße | ca. 12 qm Grundriss-Beispiel |
Anzahl der Wohnplätze | eine 4-er-WG (Wohnanlage gesamt: 240 Plätze) |
Zimmerausstattung | vollmöbliert, Internet- und Telefonanschluss, Kabelanschluss |
Ausstattung der Wohnung | gemeinsame Küche (ausgestattet mit den üblichen Elektrogeräten und Einbauschränken) und gemeinsames Bad |
Grundmiete pro Zimmer | 123 € |
monatliche Kostenpauschale | pro Person 53,73 € |
Gemeinsam nutzbar | Gemeinschaftsraum und eine Kellerkneipe, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern in eigener Regie betrieben wird; Wasch- und Trockenautomaten |
3-er WG
Zimmergröße | sehr unterschiedlich |
Anzahl der Wohnplätze | eine 3-er-WG (Wohnanlage gesamt: 240 Plätze) |
Zimmerausstattung | teilmöbliert, Internet- und Telefonanschluss, Kabelanschluss |
Ausstattung der Wohnung | gemeinsame Küche (ausgestattet mit den üblichen Elektrogeräten und Einbauschränken) und gemeinsames Bad |
Grundmiete pro Zimmer | je nach Größe zwischen 115 und 198 € |
monatliche Kostenpauschale | pro Person 53,73 € |
Gemeinsam nutzbar | Gemeinschaftsraum und eine Kellerkneipe, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern in eigener Regie betrieben wird; Wasch- und Trockenautomaten |
Unsere Mieten setzen sich aus einer Grundmiete und einer Kostenpauschale für Heizung, Warmwasser, Strom, Wasser und Abwasser zusammen. Die Kostenpauschale wird jedes Jahr je nach Verbrauch neu errechnet und festgesetzt (s. Allgemeine Mietbedingungen). Die genannten Beträge sind ungefähre Angaben und dienen zur Orientierung, die tatsächliche Miete kann in Einzelfällen abweichen. Maßgeblich ist immer der in Ihrem Mietvertrag aufgeführte Betrag.
Nicht in der Miete enthalten sind ggf. Gebühren für einen Telefonanschluss im Zimmer sowie der Rundfunkbeitrag in Höhe von derzeit 17,50 € pro Monat und Haushalt (Infos zur Befreiung und zu Regelungen in WGs).